संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें:
सतपुड़ा एक्सप्रेस दिल्ली:संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगस्त, 2025 में आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2025 के लिखित भाग और अक्तुबर-नवम्बर 2025 में आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण हेतु लिए गए साक्षात्कारों के परिणामों के आधार पर, संबंधित मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यताक्रम में अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की सूची निम्नानुसार है I
2. विभिन्न विषयों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है :-
| विषय | नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या | |||||
| कुल | सामान्य | ई डब्ल्यू एस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनु.जाति | अनु. जनजाति | |
| सिविल इंजीनियरी | 202(08 बेंचमार्क विकलांगता-1 तथा 07 बेंचमार्क विकलांगता-3 उम्मीदवारो सहित) | 78 | 26 | 54 | 26 | 18 |
| यांत्रिक इंजीनियरी | 61(02 बेंचमार्क विकलांगता-1 तथा 01 बेंचमार्क विकलांगता-3 उम्मीदवारो सहित) | 22 | 05 | 21 | 10 | 03 |
| वि़द्युत इंजीनियरी | 79$(03 बेंचमार्क विकलांगता-1 उम्मीदवारो सहित) | 30 | 10 | 21 | 12 | 06 |
| इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी | 116(05 बेंचमार्क विकलांगता-1 सहित) | 38 | 09 | 37 | 20 | 12 |
| कुल | 458(18 बेंचमार्क विकलांगता-1 तथा 08 बेंचमार्क विकलांगता-3 उम्मीदवारो सहित) | 168 | 50 | 133 | 68 | 39 |
| विद्युत इंजिनीरिंग में बेंचमार्क विकलांगता-3 के उम्मीदवार के उप्लब्ध ना होने की वजह से 01 बेंचमार्क विकलांगता-3 कीं बैकलोग रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता-1 के उम्मीदवार से बदलकर भर दी गयी है | ||||||
3. मौजूदा नियमों और रिक्तियों की संख्या के अनुसार ही नियुक्तियां की जाएंगी। विभिन्न सेवाओं/पदों में उम्मीदवारों का आबंटन उनके द्वारा प्राप्त रैंक और दी गई वरीयता के अनुसार किया जाएगा।
4. समूह ‘क’/’ख’ सेवाओं/पदों के लिए सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियां, जो भरी जानी हैं, की संख्या निम्नानुसार है :-
| विषय | रिक्तियां | |||||
| कुल | सामान्य | ई डब्ल्यू एस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |
| सिविल इंजीनियरी | 251 (08 बेंचमार्क विकलांगता-1 और 07 बेंचमार्क विकलांगता-3 रिक्तियों सहित) | 127 | 26 | 54 | 26 | 18 |
| यांत्रिक इंजीनियरी | 072 (02 बेंचमार्क विकलांगता-1 और 01 बेंचमार्क विकलांगता-3 रिक्तियों सहित) | 33 | 05 | 21 | 10 | 03 |
| विद्युत इंजीनियरी | 097 (02 बेंचमार्क विकलांगता-1 और 02 बेंचमार्क विकलांगता-3 रिक्तियों सहित) | 48 | 10 | 21 | 12 | 06 |
| इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी | 134 (05 बेंचमार्क विकलांगता-1, 01 बेंचमार्क विकलांगता-3 और 01 बेंचमार्क विकलांगता-5 रिक्तियों सहित) | 56 | 09 | 37 | 20 | 12 |
| कुल | 554 (17 बेंचमार्क विकलांगता-1, 11 बेंचमार्क विकलांगता-3 और 01 बेंचमार्क विकलांगता-5 रिक्तियों सहित) | 264 | 50 | 133 | 68 | 39 |
5. निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले 102 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है:-
सिविल इंजीनियरी (कुल 45)
| 0100023 | 0100218 | 0100284 | 0500748 | 0500780 |
| 0501094 | 0501238 | 0600422 | 0800445 | 0801433 |
| 0801445 | 0802452 | 0803239 | 0803728 | 0805085 |
| 0805184 | 0805246 | 0805466 | 0805986 | 0806116 |
| 0806160 | 0806630 | 1000072 | 1000162 | 1000522 |
| 1000565 | 1002746 | 1102041 | 1200694 | 1300650 |
| 1300676 | 1500352 | 1500359 | 1500589 | 1501145 |
| 1600018 | 1900031 | 2600759 | 3500153 | 3600083 |
| 4100255 | 4900566 | 4900860 | 5100168 | 5400062 |
यांत्रिक इंजीनियरी (कुल 13)
| 0101078 | 0402327 | 0502487 | 0503037 | 0807351 |
| 0808930 | 0809349 | 0809616 | 0809886 | 1301264 |
| 1503169 | 3600104 | 5000336 |
विद्युत इंजीनियरी (कुल 20)
| 0402955 | 0403208 | 0503840 | 0504049 | 0601995 |
| 0602041 | 0809998 | 0810624 | 0811445 | 0811587 |
| 0812111 | 0812328 | 0812487 | 0812547 | 1006033 |
| 1006552 | 1103947 | 2603687 | 4800219 | 5101315 |
इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी (कुल 24)
| 0101665 | 0202584 | 0302768 | 0303144 | 0504728 |
| 0504787 | 0813050 | 0813171 | 0814101 | 0814212 |
| 0814454 | 0814743 | 0814747 | 0814780 | 1007412 |
| 1007672 | 1104746 | 1202640 | 1202751 | 1401366 |
| 1800409 | 2604900 | 3700043 | 5101888 |
6. इंजीनियरी सेवा परीक्षा नियमावली, 2025 के नियम 13 (iv) और (v) के अनुसार, आयोग द्वारा प्रत्येक विषय के उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची निम्नानुसार तैयार की जाती है :-
| विषय | आरक्षित सूची में उम्मीदवारों की संख्या | |||||
| सामान्य | ई डब्ल्यू एस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | |
| सिविल इंजीनियरी | 49 | 09 | 35 | 01 | 04 | 98 |
| यांत्रिक इंजीनियरी | 11 | 01 | 09 | – | 01 | 22 |
| विद्युत इंजीनियरी | 17 | – | 14 | – | 03 | 34 |
| इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी | 16 | 02 | 13 | 01 | – | 32 |
| कुल | 93 | 12 | 71 | 02 | 08 | 186 |
7. संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा भवन के निकट एक‘सुविधा काउंटर’स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271 और 011-23381125 पर कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं । परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। परिणाम के घोषित होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अंक-पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।















