श्री अन्न एवं मोटे अनाज का बुवाई क्षेत्र 57 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया
तिलहन का बुवाई क्षेत्र पिछले साल के आंकड़े से अधिक हुआ
सतपुड़ा एक्सप्रेस दिल्ली :कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 2 फरवरी, 2024 तक रबी फसलों के तहत कवरेज क्षेत्र की प्रगति के बारे में जानकारी दी।
(क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)
| क्र. सं. | फसल | बुवाई क्षेत्र | |
| 2023-24 | 2022-23 | ||
| 1 | गेहूं | 341.57 | 339.20 |
| 2 | धान | 39.29 | 40.37 |
| 3 | दालें | 160.08 | 166.19 |
| ए | चना | 104.74 | 110.71 |
| बी | मसूर | 19.57 | 18.52 |
| सी | मटर | 10.14 | 9.64 |
| डी | कुल्थी | 4.08 | 4.08 |
| ई | उड़द | 6.96 | 7.73 |
| एफ | मूंग | 5.93 | 6.78 |
| जी | लैथिरस | 3.60 | 3.45 |
| एच | अन्य दालें | 5.06 | 5.29 |
| 4 | श्री अन्न एवं मोटे अनाज | 57.38 | 53.57 |
| ए | ज्वार | 25.17 | 22.37 |
| बी | बाजरा | 0.17 | 0.16 |
| सी | रागी | 0.76 | 0.86 |
| डी | मक्का | 23.08 | 22.62 |
| ई | जौ | 8.21 | 7.57 |
| 5 | तिलहन | 110.96 | 109.76 |
| ए | रेपसीड और सरसों | 100.44 | 97.97 |
| बी | मूंगफली | 4.88 | 5.68 |
| सी | कुसुम | 0.79 | 0.86 |
| डी | सूरजमुखी | 0.57 | 0.92 |
| ई | तिल | 0.58 | 0.56 |
| एफ | अलसी | 3.30 | 3.20 |
| जी | अन्य तिलहन | 0.40 | 0.58 |
| कुल फसलें | 709.29 | 709.09 | |















